Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Sitemap: https://www.wohnraumkarte.de/sitemap |
Title | Wohnraumkarte™ GmbH - |
Description | Widget-Software für Immobilien-Unternehmen mit OpenImmo & |
Keywords | Immobilien, Widget, Software as a Service, OpenImmo |
WebSite | wohnraumkarte.de |
Host IP | 54.228.20.117 |
Location | Ireland |
Site | Rank |
tu-dortmund.de | 25,486 |
dortmund.de | 68,906 |
rewe-dortmund.de | 596,342 |
dortmund-airport.de | 342,026 |
fahrradladen-dortmund.de | 0 |
Euro€38,019
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-03 01:50:46
wohnraumkarte.de hat Semrush globalen Rang von 695,246. wohnraumkarte.de hat einen geschätzten Wert von € 38,019, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. wohnraumkarte.de empfängt jeden Tag ungefähr 2,755 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Ireland mit der IP-Adresse 54.228.20.117. Laut SiteAdvisor ist wohnraumkarte.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€38,019 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€1,136,162 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€379,088 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€25,346 |
Tägliche eindeutige Besucher | 2,755 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
wohnraumkarte.de. | A | 60 | IP: 54.228.20.117 |
wohnraumkarte.de. | A | 60 | IP: 34.241.65.93 |
wohnraumkarte.de. | NS | 21600 | NS Record: ns-1131.awsdns-13.org. |
wohnraumkarte.de. | NS | 21600 | NS Record: ns-1825.awsdns-36.co.uk. |
wohnraumkarte.de. | NS | 21600 | NS Record: ns-204.awsdns-25.com. |
wohnraumkarte.de. | NS | 21600 | NS Record: ns-930.awsdns-52.net. |
wohnraumkarte.de. | MX | 300 | MX Record: 1 aspmx.l.google.com. |
wohnraumkarte.de. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx2.googlemail.com. |
wohnraumkarte.de. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx3.googlemail.com. |
wohnraumkarte.de. | MX | 300 | MX Record: 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
wohnraumkarte.de. | MX | 300 | MX Record: 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
wohnraumkarte.de. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=vxXJ7VWzjuLTjgA-tJ2fpqZfQE1zuHXyJU_AXj4iqTw |
Filter einblenden Alle Objekte | Nur Favoriten Objektart ✓ Alle ✓ Zimmer --> ✓ Wohnung ✓ Haus ✓ Grundstück ✓ Büro/Praxis ✓ Einzelhandel ✓ Gastgewerbe --> ✓ Hallen/Lager --> ✓ Stellplatz ✓ Kapitalanlage ✓ Wohnen auf Zeit --> OK Filter ✓ Mieten ✓ Kaufen ✓ Mieten&Kaufen € - € m² - m² Zi. - Zi. OK Sortierung ✓ Preis (teuerste zuerst) ✓ Preis (günstigste zuerst) ✓ Zimmer (meisten zuerst) ✓ Zimmer (wenigsten zuerst) ✓ Fläche (größte zuerst) ✓ Fläche (kleinste zuerst) ✓ Aktualität (neueste zuerst) ✓ Aktualität (älteste zuerst) ✓ Entfernung (näheste zuerst) OK |
google.com, pub-6427228888827691, DIRECT, f08c47fec0942fa0 |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Length: 162 Content-Type: text/html Date: Tue, 22 Mar 2022 08:37:33 GMT Location: https://www.wohnraumkarte.de/ Server: nginx Connection: keep-alive HTTP/1.1 302 Moved Temporarily Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Date: Tue, 22 Mar 2022 08:37:34 GMT Location: https://widget.wohnraumkarte.de Server: nginx Connection: keep-alive HTTP/2 200 content-type: text/html content-length: 14002 x-amz-id-2: lnYGH4E4W3QmpmzvT/6c99HKKuBoD2RM5Gz+OaHaoJsRK7r+5lXJD1Iwy1lOWj5pxaoDBoMVNhk= x-amz-request-id: KNMXA27F09PSMVMM last-modified: Wed, 08 Dec 2021 18:00:21 GMT accept-ranges: bytes server: AmazonS3 date: Tue, 22 Mar 2022 01:57:23 GMT etag: "e9f935634d18cd8a7e9f719aee630730" vary: Accept-Encoding x-cache: Hit from cloudfront via: 1.1 28854270ecee3f8e2272bf40b3de08fa.cloudfront.net (CloudFront) x-amz-cf-pop: HEL51-P1 x-amz-cf-id: hbe_F5CH8QYpf3gxJ8ON3KcjntZJaqEsEhMYBUhHKCDa0FDW-qDqkQ== age: 24012 |